歡迎您來到寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2017-07-08
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)中國(guó)總代理專業(yè)提供日本昭和振動(dòng)測(cè)試儀SHOWA1422A,,二、產(chǎn)地:日本 適用于常規(guī)振動(dòng)測(cè)量,它可以測(cè)量振動(dòng)的加速度,速度,位移。廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、冶金、機(jī)械制造等行業(yè)。
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司是日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)中國(guó)總代理專業(yè)提供日本昭和振動(dòng)測(cè)試儀SHOWA1422A,
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司 品牌:日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì), 本公司為該品牌:中國(guó)代理商!
寧波瑞德檢測(cè)儀器有限公司專業(yè)提供品牌日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì) 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)
:日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì), 本公司為該品牌:中國(guó)*總代理
● | 低い周波數(shù)の振動(dòng)計(jì)測(cè)のために開発された振動(dòng)計(jì)です。 |
● | 小型?軽量のため、攜帯して現(xiàn)場(chǎng)での計(jì)測(cè)に便利です。 |
● | 加速度?速度?変位の計(jì)測(cè)ができます。 |
● | 內(nèi)蔵フィルタにより、振動(dòng)周波數(shù)の分析ができます。 |
● | 低回転數(shù)の回転機(jī)や建物の床、橋梁など、低周波數(shù)(2Hz~100Hz)の振動(dòng)測(cè)定に適しています。 |
● | アナログメータ式のため、変動(dòng)の様子もよくわかります。 |
● | 検出器は、吸著用マグネット付なので設(shè)定が簡(jiǎn)単です。 |
● | 記録用の出力がありますので、レコーダ?オシロスコープ?FFTアナライザなどとの接続ができます。 |
● | 検出器の向きを変えることで水平?垂直方向が測(cè)れます。 |
構(gòu)成
ミニバイブロ Model-1422A | 1臺(tái) |
振動(dòng)検出器 Model-2400A | 1個(gè) |
検出器取付用マグネット MG-4 | 1個(gè) |
検出器ケーブル(3m) | 1本 |
乾電池(6F22(9V)) | 1個(gè) |
出力ケーブル(プラグ付1m) | 1本 |
攜帯用アルミケース | 1箱 |
取扱説明書 | 1部 |
仕様
測(cè)定フルスケールレンジ | (10dBステップ5レンジ) a) 加速度レンジ 0.3, 1, 3, 10, 30m/s2 (peak) b) 速度レンジ 0.1, 0.3, 1, 3, 10cm/s (peak) c) 変位レンジ 0.1, 0.3, 1, 3, 10mm (p-p) |
周波數(shù)特性 | 2~100Hz±5%以內(nèi) |
確度 | 正弦波16Hz,加速度測(cè)定において3%以內(nèi) |
指示計(jì) | 0~1,0~3の2重目盛およびBATTマーク 精度 フルスケールの2.5%以內(nèi) |
出力 | AC出力±1V/F.S 出力抵抗1KΩ |
周波數(shù)分析 | ×1:1Hz~10Hz ×10:10Hz~100Hz |
溫度範(fàn)囲 | 使用:0~+50℃ 保存:-20~+70℃ |
電源 | 乾電池6F22(9V) 1個(gè) 連続使用10時(shí)間 |
検出器 | Model-2400A マグネット付 |
寸法?質(zhì)量 | 本體:85(W)×190(H)×55(D)mm 750g |
日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì) 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì) 日本昭和SHOWA振動(dòng)計(jì)
電 話: 0574 - 82699700