歡迎您來到寧波瑞德檢測儀器有限公司網(wǎng)站!
DKQ軸承加熱器系列選型表-寧波瑞德
參數(shù)性能
◆ 臥式動(dòng)結(jié)構(gòu),水平位置電磁感應(yīng)更強(qiáng);
◆ 功率調(diào)整,自動(dòng)消磁;
◆ 環(huán)保無油煙污染
◆ 省錢、省時(shí)、節(jié)電、節(jié)油、提高裝配質(zhì)量
◆ 可靠操作簡便,加熱均勻,無明火危險(xiǎn)
DKQ系列 數(shù)控軸承加熱器 | |||||
產(chǎn)品型號 | DKQ-Ⅰ | DKQ-Ⅱ | DKQ-Ⅲ | DKQ-Ⅳ | DKQ-Ⅴ |
功 率 | 3KVA | 3.5KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 14A | 16A | 11A | 16A | 22A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | 35-90mm | 65-160mm | 90-220mm | 120-280mm | 160-350mm |
zui大工件外徑 | 250mm | 360mm | 380mm | 400mm | 440mm |
zui大工件寬度 | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
zui大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 85kg | 110kg |
加 熱 桿 | 20、35mm | 40、50mm | 50、60mm | 50、70mm | 60、80mm |
外形尺寸 | 500×380×320mm | 500×380×320mm | 500×380×320mm | 600×420×425mm | 600×420×425mm |
機(jī)器重量 | 20kg | 25kg | 35kg | 65kg | 80kg |
zui高加熱溫度 | Max.250℃ | ||||
控制方式 | 溫控 、手控 | ||||
溫度顯示 | 數(shù)顯 | ||||
磁性測溫探頭 | 有 | ||||
功率自動(dòng)調(diào)節(jié) | 有 | ||||
自動(dòng)退磁 | 有 |
寧波瑞德檢測儀器有限公司
地址:寧波莊橋工業(yè)區(qū)新都路189號
:
http://m.iquan5.com
http://www.ruide17.com